| Kategorie A0, Děti do 4 let
Krtek 15 dílků |
|||
| # | Jméno | Finále | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudovský Matěj | 0:51 | |
| 2 | Martinovský Pavel | 0:59 | |
| 3 | Ledinský Jakub | 1:05 | |
| 4 | Lupusuru Diana | 1:17 | |
| 5 | Dermendžievová Barbora | 1:26 | |
| 6 | Nitsch Ondřej | 1:27 | |
| 7 | Štemberková Sára | 1:40 | |
| 8 | Lančařič Dominik | 2:05 | |
| 9 | Halada Jakub | 2:07 | |
| 10 | Svoboda Vladimír | 2:59 | |
| 11 | Kuryljak Eduard | 3:02 | |
| 12 | Drobňák Daniel | 3:11 | |
| 13 | Trunc Jan | 3:49 | |
| 14 | Melicharová Sofie | 5:22 | |
| 15 | Lupusuru Filip | ||
| 16 | Hrádek Jakub | ||
| 17 | Volný Jiří | ||
| 18 | Gerbelová Kristýna | ||
| 19 | Nováková Magdalenka | ||
|
Kategorie A, Děti, od 5 do 6 let Nemo 40 dílků, Ferda 30 dílků |
|||
| # | Jméno | 1. kolo | Finále |
| 1 | Ledinská Tereza | 5:47 (5) | 3:01 |
| 2 | Dubenský Dominik | 5:16 (4) | 3:33 |
| 3 | Růžička Stanislav | 5:10 (3) | 3:36 |
| 4 | Loužinský Mathias | 3:58 (1) | 3:43 |
| 5 | Drobňáková Michaela | 4:39 (2) | 3:54 |
| 6 | Muchková Anna | 5:54 (6) | 4:27 |
| 7 | Lopatová Barbora | 6:00 | |
| 8 | Brožek Jaroslav | 6:32 | |
| 9 | Zemanová Rozárka | 6:44 | |
| 10 | Dancchev Matěj | 6:51 | |
| 11 | Kuryljak Maxim | 6:53 | |
| 12 | Angletta Jan | 6:55 | |
| 13 | Trchalík Tomáš | 6:59 | |
| 14 | Ehrlichová Lenka | 7:06 | |
| 15 | Lovětínská Aneta | 7:29 | |
| 16 | Bezděka Tadeáš | 7:31 | |
| 17 | Škaroupka Jakub | 7:35 | |
| 18 | Janás František | 7:45 | |
| 19 | Novotný Viktor | 8:22 | |
| 20 | Trojánek Adam | ||
| 21 | Mašek Adam | ||
| 22 | Želetská Anna | ||
| 23 | Březinová Anna | ||
| 24 | Brilla Daniel | ||
| 25 | Balín Dominik | ||
| 26 | Zelinka Dominik | ||
| 27 | Krupková Eliška | ||
| 28 | Svačinová Eliška | ||
| 29 | Svoboda Jakub | ||
| 30 | Truncová Kateřina | ||
| 31 | Gerbelová Kristýna | ||
| 32 | Pěkná Markéta | ||
| 33 | Rous Matyáš | ||
| 34 | Obersteinová Natálie | ||
| 35 | Časovskich Roman | ||
| 36 | Procházková Simona | ||
| 37 | Barák Šimon | ||
| 38 | Kučera Tomáš | ||
| 39 | Truncová Veronika | ||
|
Kategorie B, Děti, od 7 do 10 let Krtek 60 dílků, Ratatouille 54 dílků |
|||
| # | Jméno | 1. kolo | Finále |
| 1 | Motrin Nikoletta | 4:41 (1) | 5:18 |
| 2 | Anglettová Kateřina | 7:03 (2) | 5:50 |
| 3 | Ehrlich Jakub | 7:49 (5) | 7:51 |
| 4 | Růžková Alena | 7:14 (3) | 8:06 |
| 5 | Šebera Jakub | 8:13 (6) | 8:23 |
| 6 | Korpaňová Alina | 7:26 (4) | 8:29 |
| 7 | Šeberová Nikola | 8:28 | |
| 8 | Bezděka Adam | 8:33 | |
| 9 | Otrubová Ema | 8:34 | |
| 10 | Kopičková Magdalena | 8:43 | |
| 11 | Sedláková Alžběta | 9:55 | |
| 12 | Havelková Andrea | 10:27 | |
| 13 | Lovětínská Linda | 10:34 | |
| 14 | Obersteinová Andrea | 11:04 | |
| 15 | Hušák Radim | 11:06 | |
| 16 | Krzywdová Tereza | 11:09 | |
| 17 | Březinová Klára | 12:15 | |
| 18 | Rudovská Emma | 12:32 | |
| 19 | Lopatová Lucie | 13:06 | |
| 20 | Kopáčková Tereza | 13:56 | |
| 21 | Nepeřilová Zorka | 14:11 | |
| 22 | Šindelářová Tereza | 14:24 | |
| 23 | Hanták Jáchym | 14:45 | |
| 24 | Svačinová Adéla | 14:50 | |
| 25 | Kacsur Karina | 15:57 | |
| 26 | Guková Ilona | ||
| 27 | Hantáková Julie | ||
| 28 | Hodina Karel | ||
| 29 | Gerbelová Klára | ||
| 30 | Krejsová Lucie | ||
| 31 | Rous Lukáš | ||
| 32 | Dubenský Lukáš | ||
| 33 | Javlanovič Marija | ||
| 34 | Řeháček Matěj | ||
| 35 | Šimůnek Václav | ||
| 36 | Kotin Vladimír | ||
|
Kategorie C, Děti, od 11 do 14 let Krtek 54 dílků |
|||
| # | Jméno | Finále | |
| 1 | Tkadlec Tadeáš | 3:45 | |
| 2 | Guková Irina | 3:50 | |
| 3 | Svobodová Karolína | 4:07 | |
| 4 | Hubená Kateřina | 4:53 | |
| 5 | Kočová Tereza | 5:08 | |
| 6 | Karpíšek Jan | 5:34 | |
| 7 | Pospíšilová Eliška | 5:38 | |
| 8 | Bogdanová Anna | 6:14 | |
| 9 | Hanák David | 6:29 | |
| 10 | Pospíšil Adam | 6:32 | |
| 11 | Nepeřil Jiří | 6:58 | |
| 12 | Mládková Patricie | 7:56 | |
| 13 | Sabolová Adriana | ||
| 14 | Mocová Alena | ||
| 15 | Koucká Andrea | ||
| 16 | Kotěra Filip | ||
| 17 | Lukavská Jana | ||
| 18 | Struneček Jiří | ||
| 19 | Salíková Nikola | ||
| 20 | Klimková Týna | ||
|
Kategorie HC, Děti s handicapem, od 11 do 14 let Nemo 40 dílků |
|||
| # | Jméno | Finále | |
| 1 | Šafrová Barbora | 3:50 | |
| 2 | Olbert Mikuláš | 4:41 | |
| 3 | Stavljanin Ivan | 5:25 | |
| 4 | Gerbelová Kateřina | ||
|
Kategorie HD, Dospělí s handicapem, od 15 let Nemo 40 dílků |
|||
| # | Jméno | Finále | |
| 1 | Nováková Tereza | 2:45 | |
| 2 | Janeček Antonín | 3:13 | |
| 3 | Šedá Lucie | 8:01 | |
| 4 | Krzlová Drahunka | ||
|
Kategorie T, Týmy Čtyřlístek 150 dílků, Pohádky 3×55 dílků |
|||
| # | Jméno | 1. kolo | Finále |
| 1 | Makovice | 7:58 (1) | 5:46 |
| 2 | Anglettovi | 10:13 (2) | 6:28 |
| 3 | Nepeřilovi | 12:03 (3) | 7:53 |
| 4 | Popelky | 12:45 (5) | 8:30 |
| 5 | R-Lišáci | 12:29 (4) | 8:31 |
| 6 | Rebelové | 13:02 (6) | 9:03 |
| 7 | Vrány | 13:12 | |
| 8 | Rodinka | 13:50 | |
| 9 | Ruzsovi | 15:35 | |
| 10 | Mankala | 16:12 | |
| 11 | Mackové | ||
| 12 | Hodina změny | ||
| 13 | Davídkov | ||
| 14 | Puzzlemaniaci | ||
| 15 | Novákovi | ||
| 16 | Lentilky | ||
| 17 | EIS | ||
| 18 | Áďa | ||
| 19 | Rytíři | ||
| 20 | Ohraďáci | ||
|
Kategorie D, Dospělí, od 15 let Buldoček 54 dílků |
|||
| # | Jméno | Finále | |
| 1 | Marková Eva | 3:32 | |
| 2 | Nosková Kateřina | 4:10 | |
| 3 | Angletta Daniel | 4:48 | |
| 4 | Lovětínský Radek | 5:20 | |
| 5 | Ehrlichová Dana | 6:57 | |
| 6 | Medunová Petra | 8:20 | |
| 7 | Marek Lukáš | 8:23 | |
| 8 | Anglettová Miroslava | 9:04 | |
| 9 | Muchková Marcela | 9:08 | |
| 10 | Marková Helena | 9:21 | |
| 11 | Řezníčková Agáta | 12:15 | |
| 12 | Hodina Aleš | 14:41 | |
| 13 | Sabolová Adriana | ||
| 14 | Sedlík Dušan | ||
| 15 | Ryska Jan | ||
| 16 | Savolová Lena | ||
| 17 | Vokoun Patrik | ||
| 18 | Vrtek Petr | ||