Nejlepším skládačem byla vyhlášena Gabriela Rezková, která vytvořila nový rekord ve skládání 54dílkového mini-puzzle – složila jej v čase 2:17.
Mezi osobami s handicapem zvítězila Iva Marečková. Gratulujeme!
Obdivuhodný výkon předvedla také devítiletá Irena Guková v soutěži skládání poslepu, která hmatovou skládačku s devíti dílky složila v čase 1:13.
Nejmladším soutěžícím se stal dvouletý Dominik Lančarič.
Nejstarší účastnice, paní Marie Smoláková, letos v dubnu oslaví 80. narozeniny.
Přejeme pevné zdraví a veselou mysl!
| Kategorie A | Ferda Mravenec 20 dílků | |||
| do 7 let | ||||
| Jméno | věk | čas | ||
| 1 | Gacho | Ondřej | 6 | 1,01 | 
| 2 | Pác | Dominik | 6 | 1,04 | 
| 3 | Bezděka | Adam | 6 | 1,07 | 
| 4 | Kopáčková | Tereza | 5 | 1,18 | 
| 5 | Anglettová | Kateřina | 6 | 1,21 | 
| 6 | Dubenský | Dominik | 5 | 1,25 | 
| 7 | Forst | David | 6 | 1,33 | 
| 8 | Lovětínská | Linda | 6 | 1,51 | 
| 9 | Socha | František | 6 | 1,53 | 
| 10 | Bezrukov | Michal | 6 | 1,59 | 
| 11 | Holubová | Nikol | 5 | 2,03 | 
| 12 | Kittnar | Jan | 5 | 2,04 | 
| 13 | Procházka | Michal | 5 | 2,08 | 
| 14 | Vondroušová | Alena | 6 | 2,09 | 
| 15 | Hanták | Jáchym | 6 | 2,16 | 
| 16 | Senft | Toník | 5 | 2,27 | 
| 17 | Růžička | Stanislav | 4 | 2,33 | 
| 18 | Soukup | Ondřej | 6 | 2,34 | 
| 19 | Hájková | Simona | 6 | 2,35 | 
| 20 | Černoch | Tomáš | 5 | 2,39 | 
| 21 | Sedláčková | Zuzana | 5 | 2,41 | 
| 22 | Kyptová | Kristýna | 4 | 2,54 | 
| 23 | Bezděka | Tadeáš | 3 | 3,09 | 
| 24 | Lopatová | Barbora | 4 | 3,14 | 
| 25 | Glatzelová | Anita | 4 | 3,23 | 
| 26 | Sedláček | Patrik | 4 | 3,27 | 
| 27 | Giňová | Karolína | 6 | 3,31 | 
| 28 | Hráský | Jakub | 5 | 3,32 | 
| 29 | Doddova | Kavita | 4 | 3,41 | 
| 30 | Faryadová | Natálie | 5 | 4,16 | 
| 31 | Loužil | Matěj | 6 | 4,27 | 
| 32 | Kadlecová | Eliška | 3 | 4,28 | 
| 33 | Dubenský | Lukáš | 6 | 4,35 | 
| 34 | Blahynka | Sébastien | 4 | 4,38 | 
| 35 | Otrubová | Ema | 6 | 4,51 | 
| 36 | Gerbelová | Klára | 5 | 4,54 | 
| 37 | Truncová | Veronika | 5 | 5,09 | 
| 38 | Beránek | Ondřej | 3 | 5,13 | 
| 39 | Vostárek | Lukáš | 4 | 5,18 | 
| 40 | Ježdík | Václav | 3 | 5,39 | 
| 41 | Tornikidis | Filipos | 5 | 6,07 | 
| 42 | Fencl | Jan | 6 | 6,15 | 
| 43 | Lovětínská | Aneta | 3 | 7,31 | 
| 44. – 60. | Březinová | Anna | 3 | |
| abecedně | Doddova | Uma | 3 | |
| Giǐňa | Radim | 3 | ||
| Lančarič | Dominik | 2 | ||
| Loužilová | Klára | 3 | ||
| Mašek | Adam | 3 | ||
| Moravčíková | Arlinda | 4 | ||
| Moravčík | Ari | 4 | ||
| Muchková | Anna | 3 | ||
| Olbertová | Kristýna | 5 | ||
| Spodniaková | Veronika | 3 | ||
| Spodniak | Martin | 4 | ||
| Syberová | Eva | 4 | ||
| Šimečková | Valerie | 4 | ||
| Timofejev | Darimír | 4 | ||
| Tornikidis | Matias | 4 | ||
| Truncová | Kateřina | 5 | ||
| Kategorie B | Mořská víla 60 dílků, ve finále Pat a Mat 30 dílků | ||||
| 7 – 10 let | |||||
| Jméno | věk | čas | čas ve finále | ||
| 1 | Bezruková | Jana | 10 | 5,17 | 2,01 | 
| 2 | Guková | Irina | 9 | 5,35 | 2,04 | 
| 3 | Svobodová | Karolína | 9 | 5,35 | 2,11 | 
| 4 | Bočková | Linda | 9 | 6,03 | 2,24 | 
| 5 | Alexeeva | Anastazia | 8 | 5,35 | 3,12 | 
| 6 | Kadlecová | Zuzana | 10 | 5,43 | 3,17 | 
| 7 | Ježdíková | Klára | 7 | 6,34 | |
| 8 | Veselá | Leontýna | 10 | 7,23 | |
| 9 | Konečná | Lenka | 8 | 7,41 | |
| 10 | Špičková | Adéla | 9 | 7,42 | |
| 11 | Poláčková | Eva | 7 | 7,53 | |
| 12 | Machonína | Sofiya | 9 | 7,57 | |
| 13 | Nimmo | Daniel | 7 | 8,22 | |
| 14 | Touš | Matyáš | 9 | 8,43 | |
| 15 | Hantáková | Julie | 7 | 8,44 | |
| 16 | Korpanová | Alina | 7 | 8,53 | |
| 17 | Bamba | Brian | 10 | 10,12 | |
| 18 | Šindelářová | Tereza | 7 | 11,47 | |
| 19 | Bedrníková | Karolína | 9 | 11,48 | |
| 20 | Kyselová | Eliška | 10 | 11,51 | |
| 21 | Sedláček | Jaroslav | 9 | 12,01 | |
| 22 | Beránková | Valentýna | 9 | 12,05 | |
| 23 | Kotlíková | Adéla | 8 | 12,22 | |
| 24 | Vacek | Kristián | 9 | 14,05 | |
| 25 | Fencl | Tomáš | 9 | 15,34 | |
| 26.-34. | Bílý | Vladisla | 10 | ||
| abecedně | Ježková | Michaela | 8 | ||
| Lopatová | Lucie | 8 | |||
| Piko | Samuel | 7 | |||
| Sigareva | Valeria | ||||
| Syberová | Eliška | 7 | |||
| Vančurová | Karolína | 7 | |||
| Suchý | Šimon | 8 | |||
Kategorie B – děti s handicapy – 30dílkový Ferda Mravenec:
1. Barbora Šafrová – 3:12
2. Mikuláš Olbert – 3:46
3. Matěj Rejhon – 5:31
4. Filip Farkaš – 5:41
5. Adam Pusztai – 10:20
6. Kateřina Gerbelová
| Kategorie C | Mini-puzzle Dragon 54 dílků | |||
| 11 – 14 let | ||||
| Jméno | věk | čas | ||
| 1 | Kolařík | Filip | 13 | 4,31 | 
| 2 | Štětinová | Monika | 13 | 6,35 | 
| 3 | Janda | Lukáš | 14 | 6,46 | 
| 4 | Kyzlíková | Kamila | 13 | 7,18 | 
| 5 | Machonina | Sofiya | 10 | 7,34 | 
| 6 | Bušek | Frederik | 12 | 8,07 | 
| 7 | Kovařík | Honza | 13 | 8,18 | 
| 8 | Sedláčková | Linda | 13 | 9,11 | 
| 9 | Hanáka | David | 11 | 9,38 | 
| 10 | Toušová | Gabriela | 12 | 9,45 | 
| 11 | Zemanová | Šárka | 13 | 10,33 | 
| 12 | Málková | Anička | 11 | 15,15 | 
| 13. – 23. | Bartošová | Veronika | 10 | |
| abecedně | Cvejnová | Hana | 10 | |
| Kotlíková | Eliška | 11 | ||
| Kubíček | Dominik | 9 | ||
| Kukrálová | Tereza | 7 | ||
| Málek | Vít | 11 | ||
| Macák | Tadeáš | 10 | ||
| Muhamad | Haris | 11 | ||
| Paukner | Václav | 12 | ||
| Pávová | Michaela | 12 | ||
| Pěnkava | Alex | 10 | ||
Kategorie C – děti s handicapy – 30dílkový Ferda Mravenec:
1. Tereza Nováková – 2:47
2. Daniel Skořepa – 4:01
3. Tereza Ježková – 8:53
| Kategorie D | Mini-puzzle Prehistoric 54 dílků | |||
| 15 – 64 let | ||||
| Jméno | čas | |||
| 1 | Rezková | Gabriela | 2,17 | |
| 2 | Novotná | Kateřina | 2,51 | |
| 3 | Novotná | Jana | 3,15 | |
| 4 | Marková | Eva | 3,25 | |
| 5 | Šafra | Jan | 3,36 | |
| 6 | Rychterová | Petra | 3,45 | |
| 7 | Cyrusová | Pavla | 3,47 | |
| 8 | Kolařík | Filip | 4,05 | |
| 9 | Erdnieva | Gilyana | 4,51 | |
| 10 | Neugebauerová | Monika | 5,01 | |
| 11 | Libich | David | 5,06 | |
| 12 | Kodoňová | Lenka | 5,09 | |
| 13 | Toušová | Jana | 5,12 | |
| 14 | Hantáková | Anna | 5,17 | |
| 15 | Finferle | Jan | 5,31 | |
| 16 | Sixta | Tomáš | 5,48 | |
| 17 | Biljová | Julie | 6,16 | |
| 18 | Kotinová | Hana | 7,01 | |
| 19 | Marek | Lukáš | 7,35 | |
| 20.-27. | Blahynková | Eva | ||
| abecedně | Furstová | Alena | ||
| Hráský | Martin | |||
| Marková | Helena | |||
| Mišovicová | Jitka | |||
| Neugebauerová | Jitka | |||
| Svobodová | Zuzana | |||
| Vargová | Veronika | |||
Kategorie D – dospělí s handicapy – 30dílkový Ferda Mravenec:
1. Iva Marečková – 2:11
2. Lucie Šedá – 5:12
Kategorie S – od 65 let – 30dílkové deskové puzzle Pat a Mat:
1. Ivan Říha – 5:44
2. Jana Mařanová – 5:57
3. Dagmar Nováková – 8:44
4. Marie Smoláková – 9:22
| Kategorie T | Pojď s námi do pohádky 160 dílků, ve finále | |||||
| 3členné týmy | Ferda Mravenec 62 dílků + mini-puzzle Prehistoric 54 dílků | |||||
| Název | čas | čas ve finále | ||||
| 1 | Makovice | 10:55:00 | 04:22:00 | |||
| 2 | Žáby | 17:21:00 | 05:27:00 | |||
| 3 | Dream Team | 10:37:00 | 05:30:00 | |||
| 4 | Toušáci | 18:02:00 | 05:39:00 | |||
| 5 | Šafrovi | 16:07:00 | 06:36:00 | |||
| 6 | Anglettovi | 16:53:00 | 08:55:00 | |||
| 7 | Zajuška | 21:00:00 | ||||
| 8 | náhradníci | 22:20:00 | ||||
| 9 | Bike Junior Team 2 | 22:37:00 | ||||
| 10. – 19. | Bike Junior Team 1 | |||||
| abecedně | Brambůrky | |||||
| Brožáci | ||||||
| Holky | ||||||
| Chráněné bydlení | ||||||
| Janišovi | ||||||
| Krtci | ||||||
| Mankala | ||||||
| O2 | ||||||
| Sloníci | ||||||
V tipovací soutěži se hádal nejlepší čas týmu ve finálovém kole, kdy se skládala
2 smíchaná puzzle. Nejlepší čas byl 4:22 a s tipem 4:28 vyhrál Martin Dvořák.
VŠEM GRATULUJEME, BYLI JSTE SKVĚLÍ!
